一、项目概况
1.项目名称:泰州学院烟感、温感消防设施等维修项目
2.项目预算:3.25万元
二、维修方资质
符合《政府采购法》第二十二条的相关规定和以下要求:
1.中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人;
2. 营业执照包含相关经营范围;
3. 具备江苏省消防部门颁发的建筑消防设施维修保养资质证书;
4.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.本次招标不接受联合体投标;
7.本次招标必须由法定代表人或其委托代理人(具有法定代表人签署的授权书)参加。
三、项目需求
1.维修项目及数量
序号 | 货物名称 | 技术参数或相关内容 | 数量 |
1 | 双回路板(双) | 与学校原有火灾报警系统配套(艺术楼、图书馆各1块) | 2个 |
2 | 外控电源板 | 与学校原有火灾报警系统配套(大学生活动中心1块) | 1个 |
3 | 烟感 | 与学校原有火灾报警系统配套 | 204个 |
4 | 温感 | 与学校原有火灾报警系统配套 | 120个 |
5 | 手报 | 与学校原有火灾报警系统配套 | 24个 |
6 | 声光 | 与学校原有火灾报警系统配套 | 52个 |
7 | 回路故障检查修复 | 艺术楼7.8.9.10.11.13.14.15回路 |
详见附件:《泰州学院烟感、温感等消防设施维修统计清单》
2.踏勘现场
投标人应进行现场踏勘并携带以下材料:
(1)法人代表授权书或单位介绍信原件(附法定代表人、被授权人身份证复印件);
(2)营业执照复印件(加盖公章);
(3)加盖好单位公章的《踏勘现场确认单》。
踏勘时间:2019年11月28日(上午9:00- 11:00,下午3:00-5:00,联系人:金老师,联系电话:13365223344,需提前预约)。
踏勘现场确认单
泰州学院:
根据泰州学院泰州学院烟感、温感等消防设施维修项目询价文件要求,我单位已对本项目进行了现场踏勘,对本项目的采购需求和现场情况均已知晓。
踏勘单位(盖章)
现场踏勘人(签字):
采购人现场代表(签字):
2019年 月 日
3.工期及质保要求:合同签订后,30个日历日完成安装调试,达到验收标准,本项目质保期为壹年,时间自设备验收合格之日起计算。
四、询价报价表
询价供应商全称(加盖公章):
序号 | 货物名称 | 品牌型号技术参数或相关内容 | 单价 | 数量 | 合计 |
1 | |||||
2 | |||||
…… | |||||
总价:元(大写)(小写) 法定代表人或其授权代表签字: | |||||
注:1.所有报价用人民币表示(含税价),并须按报价明细表格进行报价;
2.报价应包括但不限于搬运、安装、运输、调试、税费等各种费用,及其它涉及合同签订、合同履行、技术服务等必不可少的材料和费用,采购人不再支付报价之外的任何费用;
3.所有报价应是唯一的,评审小组不接受任何有选择的报价。大写与小写不一致时,以大写为准进行修正。投标人拒绝修正的,其投标文件应作无效处理。
五、交货
交货时间及方式:签订合同后十日内成交的供应商根据采购人提供的地址送货上门,并根据采购人的要求在合同要求时限内安装到位,调试合格。
六、响应文件编制
响应文件至少应包含以下材料:
1. 投标人《营业执照》(复印件加盖投标人公章,原件备查);
2. 投标人法定代表人证明文件(附法定代表人身份证复印件);
3. 法定代表人授权委托书原件(仅当非法定代表人投标时提供);
4.授权代表身份证复印件;
5.江苏省消防部门颁发的建筑消防设施维修保养资质证书(复印件加盖投标人公章,原件备查);
6. 投标报价表(加盖投标人单位公章,并经法定代表人或其委托代理人签字);
7. 本项目的联系人、联系方式;
8. 近三年在经营活动中无重大违法和不良记录的申明(加盖投标人公章);
9. 本项目服务方案及服务承诺。响应文件应按上述顺序装订成册,并由供应商的法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章。本次响应文件有效期为3天。
以上投标文件一式3份(1正2副,在投标文件封面上标注)。投标人应将投标文件正本和所有副本密封后,由投标人在外封袋骑封处加盖投标人单位公章。密封好的投标文件、保证金凭证、有效期内的法定代表人或授权代表身份证应在2019年12月2日下午3:00之前密封报送到泰州市济川东路93号泰州学院行政办公楼D2123室。
七、投标保证金
1.投标保证金金额:人民币陆佰伍拾元整
2.保证金收款单位:
开户行:农业银行泰州海陵支行
开户名:泰州市财政局
账号:201101040058888
3.投标保证金递交方式:银行汇票(必须从投标人本单位的基本账户汇出,不接受银行承兑汇票和商业承兑汇票);未中标投标人的投标保证金在定标后即无息退还,中标人的投标保证金在合同签定后自动转为履约保证金(履约保证金于合同履行结束后退还,不计利息)。
4.投标保证金不予退还的情形:
(1)投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件的;
(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的;
(3)中标人在规定期限内因自身原因未能按本文件要求与采购人签订合同的;
(4)投标人在本次投标中,有违法违规行为被查实的。
中标人有上述情形之一行为的,成交无效,其投标保证金将不予退还。若中标人在合同服务期内有任何不履约行为,视情节,采购人可从其履约保证金中取得补偿,不足部分,将依法追究其相应的法律责任。
八、付款方式
本项目维修质保期一年,安装调试验收合格后付合同金额的95%,余款于一年后无质量问题或其它遗留问题时一次性无息付清。
九、评定成交的标准
询价小组从通过资格审查的供应商中按满足采购文件实质性要求,且报价最低的原则确定成交供应商;如出现两个或两个以上实质性响应采购文件要求且报价均为最低的供应商,则按签到顺序进行抽签确定成交供应商。
十、时间及地点
1.询价文件质疑时间:收到文件之日起2日内
2.响应文件接收开始时间:2019年12月2日下午2:45
响应文件接收截止时间:2019年12月2日下午3:00
3.询价时间: 2019年12月2日下午3:00
4.询价地点:泰州市济川东路93号泰州学院行政办公楼D2123室
十一、联系方式
联系人:金老师
联系电话:13365223344,0523-80769119
附件:
区域 | 烟感 | 温感 | 手报 | 声光 | 备注 | ||||||||||||||||||
行政楼 | 2 | 2 | 1 | 防排烟阀、消火栓各1 | |||||||||||||||||||
艺术楼 | 1 | 10 | 2 | 消火栓1 | |||||||||||||||||||
教学楼 | 3 | 2 | 1 | 消火栓2 | |||||||||||||||||||
大学生活动中心 | 1 | 33 | 防排烟阀27 | ||||||||||||||||||||
图书馆 | 4 | 1 | 水流指示、信号蝶阀各1 | ||||||||||||||||||||
总计 | 11 | 10 | 4 | 38 | 合计:63 | ||||||||||||||||||
泰州学院烟、温感等消防设预留点位 | |||||||||||||||||||||||
区域 | 烟感 | 温感 | 手报 | 声光 | 备注 | ||||||||||||||||||
行政楼 | 38 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
艺术楼 | 40 | 56 | 1 | 消火栓2 | |||||||||||||||||||
教学楼 | 1 | 2 | 1 | 消火栓1 | |||||||||||||||||||
大学生活动中心 | 1 | 防排烟阀2 | |||||||||||||||||||||
图书馆 | 103 | 36 | 12 | 1 | 消火栓2 | ||||||||||||||||||
总计 | 183 | 100 | 12 | 4 | 合计:299 | ||||||||||||||||||
泰州学院烟、温感等消防设施维修详细清单 | |||||||||||||||||||||||
区域 | 预留点位 | 位置 | |||||||||||||||||||||
行政楼 | 1回路 点153-155 感温 | 行政楼防火A区 | |||||||||||||||||||||
点160 感烟 | 行政楼防火A区 | ||||||||||||||||||||||
2回路 点 4 、20、28、38、46、67 感烟 行政楼防火C区 | 行政楼防火C区 | ||||||||||||||||||||||
3回路 点40、67、69、79、80、96、97 感烟 | 行政楼1F防火E | ||||||||||||||||||||||
点99、101、102 感温 | 行政楼1F防火E | ||||||||||||||||||||||
4回路 点31、33 感烟 | 行政楼2F防火G区 | ||||||||||||||||||||||
点85 、92感烟 | 行政楼2F防火F区 | ||||||||||||||||||||||
点107、112-115 感烟 | 行政楼2F 防火G区 | ||||||||||||||||||||||
5回路 点19 感烟 | 行政楼3F防火H区 | ||||||||||||||||||||||
6回路 点49、112-115 感烟 | 行政楼4F防火K区 | ||||||||||||||||||||||
7回路 点5 感烟 | 行政楼5F | ||||||||||||||||||||||
点41 感烟 | 行政楼6F | ||||||||||||||||||||||
点71 感烟 | 行政楼5F | ||||||||||||||||||||||
8回路 点1、2、5 感烟 | 行政楼7F | ||||||||||||||||||||||
点42 、45 感烟 | 行政楼8F | ||||||||||||||||||||||
点72 感烟 | 行政楼7F | ||||||||||||||||||||||
教学楼 | 1回路 点1 、71 感温 | 教学楼A区地下室 | |||||||||||||||||||||
2回路 点155 声光 | 教学楼C区1F,4F | ||||||||||||||||||||||
5回路 点64 感烟 | 教学楼南楼A区4F | ||||||||||||||||||||||
学术交流中心 | 1回路 77、81、82 、103、107、109、110、115-118、120、125 感烟 | 学术交流中心1F | |||||||||||||||||||||
2回路 17、38、56 感烟 | 学术交流中心2F | ||||||||||||||||||||||
3回路 45、97、147、174 感烟 | 学术交流中心3F | ||||||||||||||||||||||
4回路 145、166 感烟 | 学术交流中心4F | ||||||||||||||||||||||
5回路 123 感烟 | 学术交流中心6F | ||||||||||||||||||||||
6回路 22 感烟 52 感烟 | 学术交流中心7F、8F | ||||||||||||||||||||||
7回路 1、27、35、41、60、95、 感温 | 学术交流中心地下室A区 | ||||||||||||||||||||||
8回路 点44、70、73、103、104、115 感温 | |||||||||||||||||||||||
9回路 点3、24、30-35、51-53、80、82、104、116、120、123、124 感温 | 学术中心地下B区西 | ||||||||||||||||||||||
10回路 点1、4、19、33、35、37 感温 10回路 点46、50、51、53、55 感烟 | 学术中心地下B区北 | ||||||||||||||||||||||
11回路 点1 、61、65 感烟 | 学术中心地下B区南 | ||||||||||||||||||||||
11回路 4-6、11、18、20-22、24、27、28、32、39、45、49、50、52 感温 | |||||||||||||||||||||||
实训楼 | 2回路 点108 感烟 实训楼A区3 | ||||||||||||||||||||||
大学生活动中心 | 4回路 点11 感烟 B区1F | ||||||||||||||||||||||
图书馆 | 1回路 37-39、43、78、126 感温 | 图书馆地下室 | |||||||||||||||||||||
2回路 点 126、177、196、201-204 感烟 | |||||||||||||||||||||||
3回路 点 12、15、17、19、35、54、59、61-67、74 感烟 | 图书馆1F | ||||||||||||||||||||||
4回路 点 87 感温 | |||||||||||||||||||||||
5回路 点 1、5、20、36 感烟 | 图书馆2F | ||||||||||||||||||||||
6回路 点 5、6、38、69、108-109 感烟 | 图书馆3F | ||||||||||||||||||||||
7回路 点 1 、5、12、58、72-74、97-99 感烟 | 图书馆4F | ||||||||||||||||||||||
8回路 点116、141、169、188 感烟 | |||||||||||||||||||||||
9回路 点1、74、77 感烟 | 图书馆5F | ||||||||||||||||||||||
10回路 点155 、188、189 感烟 | |||||||||||||||||||||||
11回路 点1、50、51、54-57感烟 | 图书馆6F | ||||||||||||||||||||||
12回路 点85、86、141、161-163 | |||||||||||||||||||||||
13回路 点1 感烟 | 图书馆7F | ||||||||||||||||||||||
泰州学院烟、温感等消防设施维修清单 | |||||||||||||||||||||||
区域 | 故障点位 | 位置 | |||||||||||||||||||||
行政楼 | 2回路62号手报 | 行政楼1F防 | |||||||||||||||||||||
2回路70号声光 | |||||||||||||||||||||||
3回路18号烟感 | |||||||||||||||||||||||
8回路77号手报 | |||||||||||||||||||||||
8回路101号消报 | |||||||||||||||||||||||
教学楼 | 手报电话无信号 | 地下室a区 | |||||||||||||||||||||
1回路17号温感故障 | |||||||||||||||||||||||
地下室无信号,线路问题 | |||||||||||||||||||||||
学术交流中心 | 9回路114号温感 | 地下b区 | |||||||||||||||||||||
1回路197,198号烟感 | 一楼 | ||||||||||||||||||||||
crt故障 | 消控室 | ||||||||||||||||||||||
11回路67号声光 | 地下室b区 | ||||||||||||||||||||||
8回路134号声光 | 地下室a区 | ||||||||||||||||||||||
9回路112号温感 | 地下室b区 | ||||||||||||||||||||||
消防主机缺少回路板一块,13.14.15回路线路故障 | 消控室 | ||||||||||||||||||||||
大学生活动中心 | 2回路 点153、154 、155、157声光 | c区1F | |||||||||||||||||||||
1回路 点56、58 声光 | C区地下室 | ||||||||||||||||||||||
1 回路 点54、57、59、75 声光 | |||||||||||||||||||||||
2 回路 点142-146 声光 | C区2F | ||||||||||||||||||||||
2 回路 点147 -151 声光 | C区3F | ||||||||||||||||||||||
4 回路 点78、79 声光 | B区1F | ||||||||||||||||||||||
4 回路 点80 、81 声光 | B区夹层 | ||||||||||||||||||||||
4 回路 点82、83 声光 | B区2F | ||||||||||||||||||||||
5 回路 点130 、131 声光 | A区3F | ||||||||||||||||||||||
5 回路 点132 、133 声光 | A区4F | ||||||||||||||||||||||
5回路 点55、128、129 声光 | |||||||||||||||||||||||
5回路 点22 烟感 | |||||||||||||||||||||||
实训楼 | 2回路 点33 手动 | 实训楼A区2F | |||||||||||||||||||||
2回路 点14 声光 | |||||||||||||||||||||||
2回路 点52 消火栓 | |||||||||||||||||||||||
4回路 点39 手动 | 实训楼A区3F | ||||||||||||||||||||||
4回路 点71 消火栓 | |||||||||||||||||||||||
2回路 点108 感烟 | |||||||||||||||||||||||
2回路 点68 感烟 | 实训楼A区1F | ||||||||||||||||||||||
5回路 点91 感烟 | 实训楼B区5F | ||||||||||||||||||||||
图书馆 | 5回路 点122 声光 | 图书馆2F | |||||||||||||||||||||
2回路 点3 感烟 | 图书馆地下室 | ||||||||||||||||||||||
2回路 点74 感烟 | |||||||||||||||||||||||
5回路 点38 感烟 | 图书馆2F | ||||||||||||||||||||||
1回路 点114 感烟 | 图书馆地下室 | ||||||||||||||||||||||
苏公网安备 32120202010057号